Título da Obra: | Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho |
Unidade Orçamentária: | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Infraestrutura |
Subcategoria: | Outros |
Descrição: | Serviço de Varrição de Vias Urbanas e Coleta de Resíduos Sólidos Regulares |
Localização: | Município de Frei Miguelinho |
Dimensões: | Conforme Projeto Básico |
Latitude: | -7.94347590 |
Longitude: | -35.92156330 |
Fonte de Recurso: | Recursos Próprios |
Dotação Orçamentária: | 9.000.9.005.18.542.1802.2.35 |
Data de Início: | 29/05/2023 |
Data de Término: | 24/05/2026 |
Forma de Execução: | Direta |
Situação da Obra: | Em Execução |
Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
Processo de Licitação: | 003/2023 |
Contrato: | 085/2023 |
Valor Estimado (R$): | R$ 5.228.514,96 |
Valor Contratado (R$): | R$ 5.007.129,36 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | Barros Construções e Serviços LTDA | 13.962.001/0001-69 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
JOSE PEDRO DE FRANCA LIMA | 1815422887 | ***.***.350-91 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
JOSE PEDRO DE FRANCA LIMA | 1815422887 | ***.***.350-91 |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
Ainda não há informações sobre o andamento desta obra ou serviço. |