topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FREI MIGUELINHO - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 07/05/2025 às 06:36
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2020 1 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 08/09/2020 08/03/2021 R$ 320.506,20
2020 4 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2023 R$ 248.107,26
2020 5 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2024 R$ 248.107,26
2020 6 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2024 R$ 248.107,26
2020 7 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 15/06/2025 R$ 248.107,26
2020 8 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2023 R$ 813.949,83
2020 9 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/04/2024 R$ 813.949,83
2020 11 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 14/04/2025 R$ 813.949,83
2020 12 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 15/04/2025 14/10/2025 R$ 813.949,83
2021 1 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2021 R$ 813.949,83
2021 1 LINSERV SERVIÇOS EIRELI - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 16/04/2021 18/07/2021 R$ 103.710,00
2021 1 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2022 R$ 248.107,26
2021 2 José Pedro De França Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 27/07/2024 R$ 125.400,00
2021 2 Maria Aparecida De Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 27/07/2024 R$ 100.800,00
2021 2 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 08/09/2020 08/09/2021 R$ 320.506,20
2021 2 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2021 R$ 813.949,83
2021 2 PHONTOALL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 76.140,00
2021 2 G O L NETO LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 159.240,00
2021 2 LINSERV SERVIÇOS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 337.872,24
2021 3 José Pedro De França Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 26/07/2025 R$ 125.400,00
2021 3 Maria Aparecida De Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 26/07/2025 R$ 100.800,00
2021 3 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 08/09/2020 08/09/2021 R$ 320.506,20
2021 3 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2021 R$ 813.949,83
2021 3 PHONTOALL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 76.140,00
2021 3 G O L NETO LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 159.240,00
2021 3 LINSERV SERVIÇOS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2024 R$ 337.872,24
2021 3 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA. 5.000 OUTROS 23/04/2021 23/04/2024 R$ 916.000,00
2021 4 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 08/09/2020 08/03/2022 R$ 320.506,20
2021 4 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/04/2022 R$ 813.949,83
2021 4 PHONTOALL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2025 R$ 76.140,00
2021 4 G O L NETO LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2025 R$ 159.240,00
2021 4 LINSERV SERVIÇOS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2025 R$ 337.872,24
2021 5 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 27/12/2021 28/12/2024 R$ 1.009.137,85
2022 1 José Pedro De França Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 26/07/2023 R$ 125.400,00
2022 1 Maria Aparecida De Lima 5.000 OUTROS 02/08/2021 26/07/2023 R$ 100.800,00
2022 1 CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA ME 5.000 OUTROS 02/09/2021 30/04/2022 R$ 1.007.916,57
2022 1 T C DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 05/05/2022 05/05/2024 R$ 237.000,00
2022 1 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 05/07/2022 06/07/2024 R$ 240.000,00
2022 1 ANDRADE ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5.000 OUTROS 05/10/2022 05/10/2024 R$ 1.818.567,68
2022 1 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/05/2023 R$ 86.750,49
2022 1 ELVIA FERNANDA CABRAL AGUIAR DO REGO 5.000 OUTROS 13/04/2022 13/04/2024 R$ 102.000,00
2022 1 PHONTOALL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2023 R$ 76.140,00
2022 1 G O L NETO LTDA 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2023 R$ 159.240,00
2022 1 LINSERV SERVIÇOS EIRELI - ME 5.000 OUTROS 15/07/2021 19/07/2023 R$ 337.872,24
2022 1 CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS,PESQ.E ASSES.EM ADM.MUNICIPAL 5.000 OUTROS 21/06/2022 22/06/2024 R$ 217.000,00
2022 1 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 21/06/2022 22/12/2023 R$ 361.105,14
2022 1 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 27/12/2021 26/12/2022 R$ 1.009.137,85
2022 2 BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 05/07/2022 06/07/2025 R$ 240.000,00
2022 2 ANDRADE ENGENHARIA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5.000 OUTROS 05/10/2022 04/10/2025 R$ 1.818.567,68
2022 2 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/09/2023 R$ 86.750,49
2022 2 T C DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 12/09/2022 11/09/2025 R$ 204.079,00
2022 2 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2022 R$ 248.107,26
2022 2 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 21/06/2022 21/09/2024 R$ 361.105,14
2022 2 MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA. 5.000 OUTROS 23/04/2021 23/04/2023 R$ 916.000,00
2022 2 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 27/12/2021 26/12/2022 R$ 1.009.137,85
2022 3 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/01/2024 R$ 86.750,49
2022 3 EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA 5.000 OUTROS 17/06/2020 16/06/2023 R$ 248.107,26
2022 3 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 21/06/2022 21/06/2025 R$ 361.105,14
2022 3 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 27/12/2021 26/12/2022 R$ 1.009.137,85
2022 4 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/01/2024 R$ 86.750,49
2022 4 SANTA FÉ CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 27/12/2021 26/12/2023 R$ 1.009.137,85
2022 5 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/05/2024 R$ 86.750,49
2022 5 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2022 R$ 813.949,83
2022 6 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/09/2024 R$ 86.750,49
2022 6 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/10/2022 R$ 813.949,83
2022 7 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 09/09/2022 10/01/2025 R$ 86.750,49
2022 7 HAMMER CONSTRUÇÕES EIRELI 5.000 OUTROS 13/10/2020 13/04/2023 R$ 813.949,83
2022 8 JM EMPREENDIMENTO EIRELI - ME 5.000 OUTROS 11/01/2025 10/05/2025 R$ 86.750,49
2023 1 T C DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 12/09/2022 11/09/2024 R$ 204.079,00
2023 1 Maria De Fatima Siqueria De Miranda 5.000 OUTROS 13/03/2023 12/03/2027 R$ 36.000,00
2023 1 Anisio Amaro De Moura 5.000 OUTROS 13/03/2023 12/03/2027 R$ 19.200,00
2023 1 DJANILSON FRANÇA DE ASSUNÇÃO 5.000 OUTROS 13/03/2023 12/03/2027 R$ 16.800,00
2023 1 JANAINE DE ANDRADE SILVA 5.000 OUTROS 13/03/2023 12/03/2027 R$ 12.000,00
2023 1 TAINAN MATEUS DA SILVA 5.000 OUTROS 13/09/2023 16/09/2025 R$ 205.920,00
2023 1 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 5.000 OUTROS 29/05/2023 24/05/2025 R$ 5.007.129,36
2023 1 Rinaldo Bezerra De Arruda 5.000 OUTROS 31/03/2023 30/03/2027 R$ 19.200,00
2023 2 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 5.000 OUTROS 29/05/2023 24/05/2025 R$ 5.007.129,36
2023 38 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 5.000 OUTROS 25/01/2023 26/01/2026 R$ 11.580,00
2023 89 DARIO GOMES DE MOURA 5.000 OUTROS 14/07/2023 15/12/2023 R$ 205.920,00
2023 90 HAILTON JOSÉ DA SILVA 5.000 OUTROS 14/07/2023 30/11/2023 R$ 205.920,00
2023 91 LINALDO RAMOS DE OLIVEIRA 5.000 OUTROS 14/07/2023 30/11/2023 R$ 205.920,00
2023 1 ZEZITO ABEL DE ASSUNÇÃO 5.000 OUTROS 10/08/2024 10/08/2025 R$ 51.022,40
2023 1 JOHNNY VIEIRA LOPES 5.000 OUTROS 10/08/2024 10/08/2025 R$ 55.827,20
2023 1 MAYCON VINICIUS PEREIRA DA SILVA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 205.920,00
2023 1 JOSÉ FERREIRA GOMES FILHO 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 205.920,00
2023 1 RENATO GOMES DOS SANTOS 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 171.600,00
2023 1 LUIZ FERNANDO MARINHO DA SILVA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 205.920,00
2023 1 JEFERSON GOMES DE SOUZA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 205.920,00
2023 1 EDUARDO CAMILO DE SALES 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 171.600,00
2023 1 ANTONIO EVERALDO SANTOS 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 171.600,00
2023 1 JOSÉ CARLOS DE MOURA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 171.600,00
2023 1 MOACIR MANOEL DA SILVA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 205.920,00
2023 1 JOSÉ MURILO BARBOSA ALVES PEREIRA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 88.362,56
2023 1 Dirceu Felipe Da Silva 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 88.362,56
2023 1 Dorgival Pereira Da 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 124.274,50
2023 1 IVALDO PINTO DA SILVA 5.000 OUTROS 15/07/2024 15/07/2025 R$ 34.320,00
2023 102 Dirceu Felipe Da Silva 5.000 OUTROS 15/07/2024 30/12/2024 R$ 88.362,56
2023 112 MARCOS JUNIOR DE ARRUDA 5.000 OUTROS 01/09/2023 02/09/2025 R$ 60,00
2023 113 Jânio Arruda Da Silva 5.000 OUTROS 06/09/2023 07/09/2025 R$ 63.050,00
2023 116 TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2023 19/09/2025 R$ 52.800,00
2024 1 T C DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 01/02/2024 31/01/2025 R$ 545.018,40
2024 2 T C DE ARRUDA EIRELI 5.000 OUTROS 01/02/2024 28/07/2025 R$ 545.018,40
2017 1 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 06/05/2017 06/06/2017 R$ 286.711,20
2017 1 LAIS PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO ME 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/08/2017 19/02/2018 R$ 1.635.000,00
2017 1 PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 27/03/2017 05/06/2017 R$ 285.950,01
2017 1 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 30/12/2017 21/08/2018 R$ 147.400,00
2017 2 PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP 3.122 LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 02/06/2017 05/07/2017 R$ 285.950,01
2018 1 Antonio Oliveira De Medeiros 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/03/2018 31/03/2019 R$ 21.600,00
2018 1 José Pedro De França Lima 2.071 CONSULTORIA 02/08/2018 30/09/2018 R$ 77.400,00
2018 1 Dorgival Pereira Da 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2019 R$ 89.000,00
2018 1 Jânio Arruda Da Silva 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2019 R$ 36.900,00
2018 1 Antonio Paulo Fernandes Da Silva 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2019 R$ 22.500,00
2018 1 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 05/11/2018 08/01/2019 R$ 96.803,53
2018 1 TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 07/03/2018 24/03/2019 R$ 36.000,00
2018 1 Maria De Fatima Siqueria De Miranda 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12/05/2018 23/05/2019 R$ 18.000,00
2018 1 BANCO BRADESCO S/A 5.000 OUTROS 12/06/2018 13/09/2023 R$ 171.000,00
2018 1 Espólio De Maria Anunciada Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 14/09/2018 17/09/2019 R$ 72.000,00
2018 1 JONAS JORDÃO DA SILVA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 17/08/2018 17/10/2018 R$ 7.200,00
2018 1 EDINALDO BEZERRA DE LIMA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 17/08/2018 17/10/2018 R$ 19.800,00
2018 1 MACEL COSTA DA SILVA 2.006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM 17/08/2018 17/10/2018 R$ 14.310,00
2018 1 MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MARTINS 2.006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM 17/08/2018 17/10/2018 R$ 14.310,00
2018 1 SOLANGE IRENE DE ASSUNÇÃO 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 17/08/2018 17/10/2018 R$ 8.250,00
2018 1 MLG. TELECOM LTDA - ME 5.000 OUTROS 20/04/2017 20/04/2019 R$ 67.680,00
2018 1 Davi Pereira De Moura 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 20/05/2018 05/06/2019 R$ 26.500,00
2018 1 CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS,PESQ.E ASSES.EM ADM.MUNICIPAL 5.000 OUTROS 21/03/2017 21/03/2019 R$ 112.000,00
2018 1 GUERRA COMBUSTIVEIS EIRELI 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 22/10/2018 30/11/2018 R$ 104.400,00
2018 1 Severino Pereira De Melo 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/04/2018 05/05/2019 R$ 15.000,00
2018 1 Anisio Amaro De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/04/2018 05/05/2019 R$ 9.600,00
2018 1 Rinaldo Bezerra De Arruda 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/04/2018 05/05/2019 R$ 9.600,00
2018 1 Ivanilda Maria De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/04/2018 05/05/2019 R$ 9.600,00
2018 1 Carlos Sergio Ramos De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 25/04/2018 05/05/2019 R$ 21.600,00
2018 1 BETA INFORMÁTICA LTDA EPP 5.000 OUTROS 27/07/2017 25/07/2019 R$ 16.900,00
2018 1 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 31/05/2018 31/12/2018 R$ 1.553.670,54
2018 2 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 04/06/2018 31/12/2018 R$ 1.553.670,54
2018 2 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 09/01/2019 09/03/2019 R$ 96.803,53
2018 2 LAIS PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO ME 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 09/02/2018 20/04/2018 R$ 1.635.000,00
2018 2 BANCO BRADESCO S/A 5.000 OUTROS 12/06/2018 13/12/2023 R$ 171.000,00
2018 2 JONAS JORDÃO DA SILVA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15/10/2018 31/10/2018 R$ 7.200,00
2018 2 EDINALDO BEZERRA DE LIMA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15/10/2018 31/10/2018 R$ 19.800,00
2018 2 MACEL COSTA DA SILVA 2.006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM 15/10/2018 31/10/2018 R$ 14.310,00
2018 2 MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MARTINS 2.006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM 15/10/2018 31/10/2018 R$ 14.310,00
2018 2 SOLANGE IRENE DE ASSUNÇÃO 2.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS 15/10/2018 31/10/2018 R$ 8.250,00
2018 2 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 20/08/2018 19/01/2019 R$ 147.400,00
2018 2 José Pedro De França Lima 2.071 CONSULTORIA 25/09/2018 30/11/2018 R$ 77.400,00
2018 2 GUERRA COMBUSTIVEIS EIRELI 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 27/11/2018 31/12/2018 R$ 104.400,00
2018 3 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 05/03/2019 10/05/2019 R$ 96.803,53
2018 3 LAIS PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO ME 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 09/04/2018 20/05/2018 R$ 1.635.000,00
2018 3 BANCO BRADESCO S/A 5.000 OUTROS 12/06/2018 13/03/2024 R$ 171.000,00
2018 3 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15/01/2019 31/12/2019 R$ 147.400,00
2018 3 José Pedro De França Lima 2.071 CONSULTORIA 26/11/2018 31/01/2019 R$ 77.400,00
2018 3 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.066 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 27/12/2018 31/12/2019 R$ 1.553.670,54
2018 4 LAIS PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO ME 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 09/05/2018 20/06/2018 R$ 1.635.000,00
2018 5 LAIS PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO ME 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 19/05/2018 20/06/2018 R$ 1.635.000,00
2019 1 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 5.000 OUTROS 08/01/2018 31/12/2020 R$ 3.932.952,48
2019 1 CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP 3.075 PRAÇA, PARQUES E JARDINS 11/11/2019 29/12/2019 R$ 121.585,94
2019 1 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 20/12/2019 26/06/2020 R$ 271.473,35
2019 1 F B PEREIRA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 25/10/2019 30/10/2020 R$ 1.458.936,00
2019 1 C & C. CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME. 3.114 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS 29/12/2019 28/05/2020 R$ 93.293,80
2019 2 Severino Pereira De Melo 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02/05/2019 05/05/2020 R$ 15.000,00
2019 2 Anisio Amaro De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02/05/2019 05/05/2020 R$ 9.600,00
2019 2 Rinaldo Bezerra De Arruda 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02/05/2019 05/05/2020 R$ 9.600,00
2019 2 Carlos Sergio Ramos De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02/05/2019 05/05/2020 R$ 21.600,00
2019 2 Davi Pereira De Moura 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03/06/2019 05/06/2020 R$ 26.500,00
2019 2 Dorgival Pereira Da 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2020 R$ 89.000,00
2019 2 Jânio Arruda Da Silva 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2020 R$ 36.900,00
2019 2 Antonio Paulo Fernandes Da Silva 5.000 OUTROS 05/06/2017 05/06/2020 R$ 22.500,00
2019 2 BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 5.000 OUTROS 08/01/2018 31/12/2020 R$ 3.932.952,48
2019 2 Espólio De Maria Anunciada Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 09/09/2019 17/09/2020 R$ 72.000,00
2019 2 Antonio Oliveira De Medeiros 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11/03/2019 13/03/2020 R$ 21.600,00
2019 2 TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 13/03/2019 31/12/2020 R$ 36.000,00
2019 2 MLG. TELECOM LTDA - ME 5.000 OUTROS 20/04/2017 20/04/2020 R$ 67.680,00
2019 2 Maria De Fatima Siqueria De Miranda 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20/05/2019 23/05/2020 R$ 18.000,00
2019 2 CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS,PESQ.E ASSES.EM ADM.MUNICIPAL 5.000 OUTROS 21/03/2017 21/03/2020 R$ 112.000,00
2019 2 Ivanilda Maria De Moura 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 24/04/2019 05/05/2020 R$ 9.600,00
2019 2 BETA INFORMÁTICA LTDA EPP 5.000 OUTROS 27/07/2017 25/07/2020 R$ 16.900,00
2019 2 CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP 3.075 PRAÇA, PARQUES E JARDINS 30/12/2019 03/06/2020 R$ 121.585,94
2019 3 CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP 3.075 PRAÇA, PARQUES E JARDINS 07/04/2020 03/06/2020 R$ 121.585,94
2019 4 CONSTRUTORA MARFERREI LTDA EPP 3.075 PRAÇA, PARQUES E JARDINS 01/06/2020 03/06/2020 R$ 121.585,94
2019 4 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 10/05/2019 10/07/2019 R$ 96.803,53
2019 4 I F OLIVEIRA GUILHERME - ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15/01/2019 31/12/2019 R$ 147.400,00
2019 4 José Pedro De França Lima 2.071 CONSULTORIA 30/01/2019 31/07/2019 R$ 77.400,00
2019 5 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 10/05/2019 10/07/2019 R$ 96.803,53
2019 6 M S LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA 3.128 URBANIZAÇÃO 11/07/2019 11/09/2019 R$ 96.803,53
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.